No ACL setup yet! Denying access to everyone.
emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung:lastgang
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung:lastgang [2013/09/13 11:38] – angelegt wikiadmin | emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung:lastgang [2013/09/20 09:22] (aktuell) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| =====Lastgang===== | =====Lastgang===== | ||
| + | |||
| + | Lastgänge werden vom Netzbetreiber aufgezeichnet. Diese werden in Deutschland als 1/ | ||
| + | Diese werden entweder als (mittlere) Leistung (kWh/h) oder als Energiemenge (kWh) zu Verfügung gestellt. | ||
| + | Die Datei (CSV) wird auf Anfrage vom EVU/NB zur Verfügung gestellt. | ||
| + | |||
| **Lastgang anlegen** | **Lastgang anlegen** | ||
| Zeile 9: | Zeile 14: | ||
| werden, die mit dem Format “sDatum, Uhrzeit, Wert“ angegeben sein muss und eine maximale Dateigröße von 2 MB | werden, die mit dem Format “sDatum, Uhrzeit, Wert“ angegeben sein muss und eine maximale Dateigröße von 2 MB | ||
| nicht überschreitet. Neben dem “Eingabefeld“ den “Durchsuchen-Button“ drücken und auf diesem Weg den Computer | nicht überschreitet. Neben dem “Eingabefeld“ den “Durchsuchen-Button“ drücken und auf diesem Weg den Computer | ||
| - | nach der gewünschten Datei durchsuchen. | + | nach der gewünschten Datei durchsuchen. |
| Anschließend mit dem “Senden-Button“ bestätigen. Falls ein Fehler auftritt öffnet sich ein Fenster mit | Anschließend mit dem “Senden-Button“ bestätigen. Falls ein Fehler auftritt öffnet sich ein Fenster mit | ||
| entsprechendem Feld, ansonsten ist dort ein grüner Haken zu sehen. Des Weiteren kann man unten eine Zählernummer | entsprechendem Feld, ansonsten ist dort ein grüner Haken zu sehen. Des Weiteren kann man unten eine Zählernummer | ||
| Zeile 24: | Zeile 29: | ||
| neue Daten importieren oder vorhandene Daten überschreiben. Gehen Sie genauso vor, wie beim ’Lastgang anlegen’. | neue Daten importieren oder vorhandene Daten überschreiben. Gehen Sie genauso vor, wie beim ’Lastgang anlegen’. | ||
| Klicken Sie auf ’Durchsuchen’ und wählen Sie die CSV-Datei, in der Ihre Lastgangdaten enthalten sind, | Klicken Sie auf ’Durchsuchen’ und wählen Sie die CSV-Datei, in der Ihre Lastgangdaten enthalten sind, | ||
| - | aus. Bitte vergewissern Sie sich, dass die maximale Dateigröße 2 MB beträgt und Sie das Dateiformat | + | aus. Bitte vergewissern Sie sich, dass die maximale Dateigröße 2 MB beträgt und Sie das Dateiformat ingehalten |
| haben. Zuerst das Datum, dann die Uhrzeit und zuletzt den Wert. Haben Sie die Bearbeitung beendet, speichern | haben. Zuerst das Datum, dann die Uhrzeit und zuletzt den Wert. Haben Sie die Bearbeitung beendet, speichern | ||
| Sie die Änderungendurch einen Klick auf die Schaltfläche ’Speichern’ ab. | Sie die Änderungendurch einen Klick auf die Schaltfläche ’Speichern’ ab. | ||
| ---- | ---- | ||
emmaster/benutzerhandbuch/menu/hauptmenu/verwaltung/lastgang.1379072289.txt.gz · Zuletzt geändert: von wikiadmin
