No ACL setup yet! Denying access to everyone.
emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung:medienart
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung:medienart [2013/09/13 11:43] – angelegt wikiadmin | emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung:medienart [2013/09/13 11:44] (aktuell) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| - | **Emissionsträger | + | **Medienart |
| + | |||
| + | Um eine Energieart anzulegen, müssen Sie den Namen der Energieart und dessen Messeinheit festlegen. Direkt | ||
| + | darunter geben Sie als Schadstoff Faktor den CO2 Faktor an. | ||
| + | |||
| + | **Medienart bearbeiten** | ||
| + | |||
| + | In der Medienarttabelle finden Sie alle von Ihnen angelegten Medienarten wieder. Mit einem Klick auf das rote | ||
| + | ’X’ löschen Sie die einzelne Medienarten. Durch einen Doppelklick auf die Informationen in der Tabelle können Sie einzelne Werte und Angaben bearbeiten. Die Daten werden mit einem Klick auf die Schaltfläche ’OK’ gespeichert. | ||
| + | |||
| + | **Mediengruppe anlegen** | ||
| + | |||
| + | Eine Mediengruppe dient dem Zusammenfassen von mehreren Medienarten.Um eine Mediengruppe anzulegen, | ||
| + | geben Sie bitte den Namen der neuen Mediengruppe ein und klicken Sie auf die Schaltfläche ’Speichern’. | ||
| + | |||
| + | **Mediengruppe bearbeiten** | ||
| + | |||
| + | In der Tabelle Mediengruppen bearbeiten sehen Sie alle Mediengruppen, | ||
| + | angelegt haben. Um den Namen zu bearbeiten, klicken Sie auf das jeweilige Feld in der Tabelle. Mit einem Klick | ||
| + | auf die Schaltfläche ’OK’ speichern Sie das jeweilige Ergebnis. | ||
| - | Hier können Sie zu einer Ebene, einen oder mehrere Emissionsträger hinzufügen. Um diesen zu einer Ebene, z.B. | ||
| - | Liegenschaft, | ||
| - | ’Energie Informationen’ sehen Sie alle von Ihnen angelegten Energiearten. Weisen Sie dem Emissionsträger eine | ||
| - | Energieart zu und wählen Sie eine Eingabeart aus. Darunter bestimmen Sie den CO2 Faktor Ihres Emissionsträgers. Darunter befindet sich die Kategorie ’Allgemeine Informationen’, | ||
| - | eine kurze Beschreibung Ihres Emissionsträgers eintragen können. | ||
emmaster/benutzerhandbuch/menu/hauptmenu/verwaltung/medienart.1379072608.txt.gz · Zuletzt geändert: von wikiadmin
