No ACL setup yet! Denying access to everyone.
emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung [2013/09/13 08:19] – wikiadmin | emmaster:benutzerhandbuch:menu:hauptmenu:verwaltung [2013/09/13 11:40] (aktuell) – wikiadmin | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
| [[emmaster: | [[emmaster: | ||
| - | [[emmaster: | + | [[emmaster: |
| - | [[emmaster: | + | [[emmaster: |
| - | =====Lastgang===== | + | [[emmaster: |
| - | **Lastgang anlegen** | + | [[emmaster: |
| - | “Menübar“ -> “Verbrauchsstelle“ -> “Lastgang“ -> “Lastgang anlegen“- Hier kann ein Lastgang angelegt werden. Es erscheint ein Fenster, in dem die Zuordnung ausgewählt werden kann (zu welcher Ebene). Auswählen der Medienart. Allgemeine Informationen - Angabe des Standortes der Verbrauchsstelle für den Lastgang. Angabe des Zellpunkts und der Beschreibung. Dateiimport - hier kann eine CSV-Datei eingelesen werden, die mit dem Format “sDatum, Uhrzeit, Wert“ angegeben sein muss und eine maximale Dateigröße von 2 MB nicht überschreitet. Neben dem “Eingabefeld“ den “Durchsuchen-Button“ drücken und auf diesem Weg den Computer nach der gewünschten Datei durchsuchen. Die Datei wird auf Anfrage vom EVU/NB zur Verfügung gestellt. Anschließend mit dem “Senden-Button“ bestätigen. Falls ein Fehler auftritt öffnet sich ein Fenster mit entsprechendem Feld, ansonsten ist dort ein grüner Haken zu sehen. Des Weiteren kann man unten eine Zählernummer und einen Faktor eingeben und das Ganze abspeichern. Bei einem Fehler öffnet sich ein Fenster. Dann können die Eingaben korrigiert und erneut gespeichert werden. Mit ”Abbrechen“ oder “X-Button“ kann das Fenster geschlossen werden. Falls schon ein Lastgang vorhanden ist, kann über “Verbrauchsstelle“ -> “Lastgang“ -> “Lastgang bearbeiten“, | + | [[emmaster: |
| - | **Lastgang bearbeiten** | + | [[emmaster: |
| - | Wählen Sie über die Schaltfläche ’Lastgang’ eine Verbrauchsstelle aus, um mit der Bearbeitung zu beginnen. Alle Angaben, die Sie unter ’Lastgang anlegen’ hinzugefügt haben, können Sie hier bearbeiten. Hier können Sie | + | [[emmaster: |
| - | neue Daten importieren oder vorhandene Daten überschreiben. Gehen Sie genauso vor, wie beim ’Lastgang anlegen’. Klicken Sie auf ’Durchsuchen’ und wählen Sie die CSV-Datei, in der Ihre Lastgangdaten enthalten sind, | + | |
| - | aus. Bitte vergewissern Sie sich, dass die maximale Dateigröße 2 MB beträgt und Sie das Dateiformat | + | [[emmaster: |
| + | |||
| + | [[emmaster: | ||
| + | |||
| + | [[emmaster: | ||
| - | ---- | ||
emmaster/benutzerhandbuch/menu/hauptmenu/verwaltung.1379060372.txt.gz · Zuletzt geändert: von wikiadmin
